FIȘE DISCIPLINE SPECIALIZAREA Informatică 2026-2027
AN I — Semestrul I
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Algebră | 1.00 | 4.0 | DOB |
| Analiză matematică | 2.00 | 5.0 | DOB |
| Geometrie | 3.00 | 4.0 | DOB |
| Algoritmi fundamentali și structuri de date I | 4.00 | 5.0 | DOB |
| Logică matematică și computațională | 5.00 | 4.0 | DOB |
| Etică și integritate academică | 6.00 | 2.0 | DOB |
| Dezvoltare colaborativă și tehnologii cloud | 7.00 | 2.0 | DOB |
| Limba engleză I | 8.10 | 2.0 | DOP |
| Limba franceză I | 8.20 | 2.0 | DOP |
| Educație fizică și sport 1 | 9.00 | 2.0 | DOB |
AN I — Semestrul II
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Arhitectura sistemelor de calcul | 10.00 | 5.0 | DOB |
| Redactare și comunicare științifică și profesională | 11.00 | 3.0 | DOB |
| Inteligență Artificială Generativă Aplicată | 12.00 | 5.0 | DOB |
| Calcul diferențial și integral | 13.00 | 4.0 | DOB |
| Limbaje formale | 14.00 | 4.0 | DOB |
| Algoritmi fundamentali și structuri de date II | 15.00 | 5.0 | DOB |
| Limba engleză II | 16.10 | 2.0 | DOP |
| Limba franceză II | 16.20 | 2.0 | DOP |
| Educație fizică și sport 2 | 17.00 | 2.0 | DOB |
AN I — Semestrul I · Modul psihopedagogic
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Psihologia educației | 100.00 | 5.0 | DFA |
| Voluntariat 1 | 301.00 | 2.0 | DFA |
AN I — Semestrul II · Modul psihopedagogic
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Pedagogie 1 (Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curriculum-ului) | 101.00 | 5.0 | DFA |
| Voluntariat 2 | 302.00 | 2.0 | DFA |
AN II — Semestrul I
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Ecuații diferențiale | 15.00 | 4.0 | DOB |
| Algoritmica grafurilor | 16.00 | 5.0 | DOB |
| Limbaje formale și automate | 17.00 | 4.0 | DOB |
| Programare orientată pe obiecte I | 18.00 | 5.0 | DOB |
| Rețele de calculatoare | 19.00 | 5.0 | DOB |
| Practică de specialitate 1 | 20.00 | 5.0 | DOB |
| Criptografie | 21.00 | 2.0 | DOB |
AN II — Semestrul II
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Tehnici avansate de programare | 22.10 | 5.0 | DOP |
| Calitate și testare software | 22.20 | 5.0 | DOP |
| Dezvoltarea aplicațiilor WEB și mobile | 23.00 | 4.0 | DOB |
| Programare orientată pe obiecte II | 24.00 | 5.0 | DOB |
| Baze de date | 25.00 | 5.0 | DOB |
| Interfața om-calculator | 26.10 | 5.0 | DOP |
| Prelucrarea imaginilor | 26.20 | 5.0 | DOP |
| Sisteme de operare | 26.30 | 5.0 | DOP |
| Securitatea sistemelor informatice | 27.10 | 2.0 | DOP |
| Administrarea de sistem de rețea | 27.20 | 2.0 | DOP |
| Practică de specialitate 2 | 28.00 | 4.0 | DOB |
AN II — Semestrul I · Modul psihopedagogic
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Pedagogie 2 (Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării) | 102.00 | 5.0 | DFA |
| Voluntariat 3 | 303.00 | 2.0 | DFA |
AN II — Semestrul II · Modul psihopedagogic
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Didactica specializării | 103.00 | 5.0 | DFA |
| Ecuații cu derivate parțiale | 104.00 | 3.0 | DFA |
| Voluntariat 4 | 304.00 | 2.0 | DFA |
AN III — Semestrul I
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Probabilități și statistică | 29.00 | 6.0 | DOB |
| Automate, calculabilitate și complexitate | 30.10 | 5.0 | DOP |
| Învățare automată | 30.20 | 5.0 | DOP |
| Inteligență artificială | 31.00 | 4.0 | DOB |
| Medii vizuale de programare | 32.10 | 5.0 | DOP |
| Grafică asistată de calculator | 32.20 | 5.0 | DOP |
| Procese și dezvoltare software | 33.10 | 5.0 | DOP |
| Metode formale în informatică | 33.20 | 5.0 | DOP |
| Inginerie software | 33.30 | 5.0 | DOP |
| Editoare matematice de text | 34.10 | 5.0 | DOP |
| Capitole speciale de teoria algoritmilor | 34.20 | 5.0 | DOP |
| Geometrie computațională | 34.30 | 5.0 | DOP |
AN III — Semestrul II
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Sisteme avansate de gestiune a bazelor de date | 35.00 | 5.0 | DOB |
| Calcul numeric | 36.00 | 6.0 | DOB |
| Tehnici de optimizare | 37.00 | 5.0 | DOB |
| Programare funcțională | 38.10 | 4.0 | DOP |
| Grafică pe calculator | 38.20 | 4.0 | DOP |
| Modelare și simulare | 39.10 | 4.0 | DOP |
| Programare paralelă, concurentă și distribuită | 39.20 | 4.0 | DOP |
| Etică și integritate academică | 40.10 | 2.0 | DOP |
| Redactare și comunicare științifică și profesională | 40.20 | 2.0 | DOP |
| Istoria informaticii | 40.30 | 2.0 | DOP |
| Elaborarea lucrării de licență | 41.00 | 4.0 | DOB |
| Susținere lucrare de licență | 42.00 | 10.0 | DOB |
AN III — Semestrul I · Modul psihopedagogic
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Practica pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar (1) | 105.00 | 3.0 | DFA |
| Instruire asistată de calculator | 106.00 | 2.0 | DFA |
| Voluntariat 5 | 305.00 | 2.0 | DFA |
AN III — Semestrul II · Modul psihopedagogic
| Disciplina | Cod | Credite | Tip |
|---|---|---|---|
| Practica pedagogică de specialitate în învățământul preuniversitar (2) | 107.00 | 2.0 | DFA |
| Managementul clasei de elevi | 108.00 | 3.0 | DFA |
